| No | 商品名 | 特徴 | カテゴリー | 掲載書類タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グリチミン | グリチルリチンを主成分とする、醤油・味噌・佃煮・水産加工品・冷菓などにおすすめの粉末製剤です(甘味度:約50倍) | 甘味料 |
|
| 2 | グリチミン顆粒 | グリチルリチンを主成分とする、醤油・味噌・佃煮・水産加工品・冷菓などにおすすめの、顆粒製剤です(甘味度:約50倍) | 甘味料 |
|
| 3 | グリチミンC | カンゾウエキスを主成分とする、醤油・味噌・佃煮など高塩度食品におすすめの粉末製剤です(甘味度:約50倍) | 甘味料 |
|
| 4 | グリチミンM | グリチルリチンを主成分とする、醤油・味噌・佃煮・水産加工品・冷菓などにおすすめの粉末製剤です(甘味度:約45倍) | 甘味料 |
|
| 5 | グリチミンM顆粒 | グリチルリチンを主成分とする、醤油・味噌・佃煮・水産加工品・冷菓などにおすすめの顆粒製剤です(甘味度:約45倍) | 甘味料 |
|
| 6 | ステビア90M | ステビア抽出物からなる粉末甘味料です(甘味度:約250倍) | 甘味料 |
|
| 7 | ステビア90M顆粒 | ステビア抽出物からなる顆粒甘味料です(甘味度:約250倍) | 甘味料 |
|
| 8 | マルミロンスーパー | ステビア抽出物を主成分とする、粉末製剤です(甘味度:約110倍) | 甘味料 |
|
| 9 | マルミロンスーパー顆粒 | ステビア抽出物を主成分とする、顆粒製剤です(甘味度:約110倍) | 甘味料 |
|
| 10 | マルミロン10 | ステビア抽出物を主成分とする、粉末製剤です(甘味度:約25倍) | 甘味料 |
|
| 11 | マルミロン50 | ステビア抽出物を主成分とする、粉末製剤です(甘味度:約120倍) | 甘味料 |
|
| 12 | マルミロン50顆粒 | ステビア抽出物を主成分とする、顆粒製剤です(甘味度:約120倍) | 甘味料 |
|
| 13 | マルミロンA | ステビア抽出物とグリチルリチンを主成分とする、甘味食品や低塩度食品におすすめの粉末製剤です(甘味度:約30~50倍) | 甘味料 |
|
| 14 | マルミロンA顆粒 | ステビア抽出物とグリチルリチンを主成分とする、甘味食品や低塩度食品におすすめの顆粒製剤です(甘味度:約30~50倍) | 甘味料 |
|
| 15 | マルミロンS | ステビア抽出物とグリチルリチンを主成分とする、高塩度食品におすすめの粉末製剤です(甘味度:約30~60倍) | 甘味料 |
|
| 16 | マルミロンS顆粒 | ステビア抽出物とグリチルリチンを主成分とする、高塩度食品におすすめの顆粒製剤です(甘味度:約30~60倍) | 甘味料 |
|
| 17 | リコゲン(2) | カンゾウエキスを主成分とする、醤油・味噌・佃煮・水産加工品などおすすめの粉末製剤です(甘味度:約25倍) | 甘味料 |
|
| 18 | 純グリチミン | 甘草由来のグリチルリチンからなる白色の粉末甘味料です(甘味度:約250倍) | 甘味料 |
|
| 19 | 純グリチミンY | 甘草由来のグリチルリチンからなる淡黄色~黄色の粉末甘味料です(甘味度:約250倍) | 甘味料 |
|
